社会福祉法人 京都福祉サービス協会
トップページへ戻る
法人情報
理念・事業沿革
ご利用者様統計
従業員統計
決算報告
事業報告・推移
介護をお考えの方へ
採用情報
ヘルパー養成研修事業
お知らせコーナー
出版物、発行誌の紹介
リンク集


決算報告
法人情報 > 決算報告

貸借対照表 事業活動収支計算書 財産目録

貸借対照表(法人全体)
平成23年3月31日現在

資産の部
(単位:円)
科目/年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
 流動資産: 2,887,443,678 3,451,577,277 3,950,103,914
  現金預金 1,530,302,213 1,913,610,221 2,333,779,299
  未収金 1,338,558,811 1,497,646,466 1,408,752,704
  立替金 69,268 684,735 620,945
  前払金 5,542,902 5,337,268 14,678,223
  短期貸付金 0 0 177,166,321
  仮払金 14,381,579 35,765,861 16,613,682
  徴収不能引当金(△) 1,411,095 1,467,274 1,507,260
 固定資産: 6,376,365,884 6,440,716,580 6,489,223,180
 基本財産 2,895,745,409 2,893,221,565 3,083,574,720
  建物 2,845,745,409 2,769,050,684 2,848,734,507
  土地 0 74,170,881 184,840,213
  基本財産特定預金 50,000,000 50,000,000 50,000,000
 その他の固定資産 3,480,620,475 3,547,495,015 3,405,648,460
  建物 27,556,977 77,746,720 12,977,934
  建物付属設備 94,316,464 73,858,253 65,061,091
  構築物 36,032,313 36,757,304 46,284,510
  車輌運搬具 28,590,139 30,685,487 39,943,949
  器具及び備品 72,614,336 116,509,479 128,970,881
 土地 74,170,881 64,283,180 0
 建設仮勘定 13,895,500 64,875,660 1,940,000
  権利 17,201,975 20,064,161 22,969,351
  ソフトウエア 28,616,692 38,599,190 40,391,651
  投資有価証券 111,241,643 111,241,643 25,000,000
  長期貸付金 496,786,666 422,499,999 391,272,982
  退職共済預け金 475,091,558 554,103,587 600,103,494
 備品等購入積立預金 50,311,500 212,179,857 230,414,239
  別途積立預金 1,950,490,952 1,056,162,634 691,872,423
  建替修繕積立預金 0 387,662,394 417,819,544
  社会福祉事業拠点整備積立預金 0 273,331,248 680,416,371
  その他の固定資産 53,702,879 56,934,219 60,210,040
 徴収不能引当金(△) 50,000,000 50,000,000 50,000,000
 資産の部合計 9,263,809,562 9,892,293,857 10,439,327,094


負債及び純資産の部
(単位:円)
科目/年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
 負債の部      
 流動負債: 600,018,785 681,544,209 736,282,258
  短期運営資金借入金 0 0 177,166,321
  未払金 549,565,884 639,479,333 515,431,633
  預り金 2,602,888 6,078,778 14,292,973
  前受金 3,968,500 3,847,900 3,995,393
  仮受金 43,881,513 32,138,198 25,395,938
 固定負債: 1,393,482,124 1,338,249,243 1,338,636,014
  設備資金借入金 483,740,000 430,950,000 378,160,000
  長期運営資金借入金 496,666,666 422,499,999 391,272,982
  退職給与引当金 413,075,458 484,799,244 569,203,032
 負債の部合計 1,993,500,909 2,019,793,452 2,074,918,272
 純資産の部      
 基本金 52,071,465 52,071,465 52,071,465
  基本金 52,071,465 52,071,465 52,071,465
  国庫補助金等特別積立金 2,189,499,494 2,139,690,978 2,073,129,220
 その他の積立金 2,012,930,068 1,491,463,749 2,032,650,193
  備品等購入積立金 50,311,500 212,179,857 230,414,239
  その他の積立金 12,127,616 12,127,616 12,127,616
  別途積立金 1,950,490,952 1,056,162,634 691,872,423
  建替修繕積立金 0 387,662,394 417,819,544
  社会福祉事業拠点整備積立金 0 273,331,248 680,416,371
 次期繰越活動収支差額 3,015,807,626 3,739,274,213 4,206,557,944
  次期繰越収支差額 3,015,807,626 3,739,274,213 4,206,557,944
  (うち当期活動収支差額) 532,329,757 652,000,268 558,470,175
 純資産の部合計 7,270,308,653 7,872,500,405 8,364,408,822
 負債及び純資産の部合計 9,263,809,562 9,892,293,857 10,439,327,094

※  より詳しい内容をお知りになりたいときは、各事業所に備え付けてある決算書類を閲覧することができます。
ページトップに戻る
 | 個人情報の保護について | サイトマップ | Copyright(c) 2004 京都福祉サービス協会.All rights reserved.